
- الشركة : Ninebot
- النوع : AA.05.12.03.0001
- EAN: 8720254406565
- متوفر
- public.default متوفر 1999
-
1999AED
تفاصيل المواصفات | |
الحد الأدنى لسن الراكب | 14+ سنة |
الحد الأقصى لوزن الراكب | 120 كجم (265 رطل) |
أبعاد المنتج - غير مطوي | 1158.5 × 570 × 1252 مم |
أبعاد المنتج - مطوي | 1158.5 × 570 × 529 مم |
الوزن الصافي | 18.5 كجم (40.8 رطل) |
المدى | حتى 55 كم (34.2 ميل) |
المدى في وضع الرياضة (S) | حتى 40 كم (25 كم/ساعة) |
المدى في وضع الاقتصاد (E) | حتى 55 كم (15 كم/ساعة) |
المدى في وضع المستوى القياسي (D) | حتى 45 كم (20 كم/ساعة) |
السرعة | حتى 25 كم/ساعة (15.5 ميل/ساعة) |
امتصاص الصدمات | تعليق نابض أمامي |
مقاومة المياه | IPX5 |
سعة البطارية | 460 واط ساعة |
نظام إدارة البطارية الذكي | نعم |
وقت الشحن | حوالي 8 ساعات |
زاوية التسلق | حتى 22% |
قوة الإخراج | 450 واط |
الطاقة القصوى | 900 واط |
دفع العجلات | العجلة الخلفية |
نظام التحكم في الجر (TCS) | نعم |
المكابح | مكبح قرص (أمامي) ومكبح إلكتروني (خلفي) |
الأضواء الأمامية | 2.1 واط عالية القوة |
الأضواء الخلفية LED | نعم |
ضوء المكابح الخلفي | نعم |
الأضواء المحيطية | لا |
مؤشرات مدمجة | نعم، أمامية وخلفية |
نوع الإطارات | إطارات هوائية غير قابلة للتسرب مع طبقة هلامية: إطارات ذاتية الختم |
حجم الإطارات - أمامي | 254 مم / 10 بوصة |
حجم الإطارات - خلفي | 254 مم / 10 بوصة |
مراقبة التطبيق | نعم |
بلوتوث | نعم |
تكنولوجيا NFC (للقفل/الفك) | لا |
Apple Find My | نعم |
آلية الطي | طي سهل (يتطلب اليدين) |
عرض المعلومات | عرض لوحة معلومات ملونة كاملة |
المعلومات على شاشة LED | LED ملون (السرعة، الطاقة المتبقية، الوضعيات، الصيانة، اتصال البلوتوث، مؤشر الاتجاه اليسار/اليمين) |
وضعيات القيادة | 3 وضعيات قيادة (اقتصادي، قيادة، رياضة)؛ 1 وضعية مشي |
وضع الرياضة القابل للتخصيص | نعم (باستثناء النسخة D) |
تحكم السرعة التلقائي | لا |
عاكسات معتمدة | نعم (أمامية، خلفية وجانبية عواكس E-MARK) |
جرس | جرس ضغط |
حامل لوحة التأمين | نعم |
منفذ USB C | لا |
الكلمات الدليليلة : Segway Ninebot Kickscooter F2 Pro, sf2pro, سكوتر سيغواي-نينبو الكهربائي